チタンは新しい金属としてさまざまな用途に期待をされています。
10年ほど前からでしょうか?チタンの包丁が出現。徐々にその数も増えてきました。
黒っぽい銀色で、大変軽いのです。ステンレスが錆びないのはご存知の通りですが、ステンレス包丁は長年の使用により、錆びが出るものもあります。高炭素鋼と言い、炭素量が多いと切れ味が増し、錆びが出やすいのです。
ところが、チタンは錆びません。錆びにはめっぽう強いのです。ところが切れ味はというといまいち!チタンは組織が荒く、砥石が削れてしまうような感じです。開発途上と言うところでしょう。
現状、チタン包丁は軽い、錆びない、強いという良さをアピールすべきでしょう!今後の研究開発に期待します。
神戸製鋼 チタンの特性
| 特性 | 具体例 | 代表的用途 |
| 耐食性に優れる | 海水には完全耐食 | 熱交換器、建材 |
| 軽い | ステンレスの60%の軽さ | 航空機のエンジン |
| 高強度 | 純チタンで275-735MPa、チタン合金で620-1800MPaの引張強さ | |
| 弾性に富む | ステンレスの約50%の縦弾性係数 | ゴルフクラブヘッド、ばね |
| 低温靭性に優れる | 純チタン、チタン合金とも極低温まで脆化しない | 液体酸素タンク |
| 低い熱伝導率 | アルミの約8%の熱伝導率で、 ステンレスと同等 | 金属溶湯用治工具 |
| 昇温しやすい | ステンレスの約60%の熱容量 | 鍋、フライパン |
| 熱収縮し難い | ステンレスの約50%の熱膨張率 | 建材、半導体製造装置 |
| 高い電気抵抗 | 銅の30倍の電気抵抗で 抵抗溶接性に優れる | 屋根材等のシーム溶接 |
| 磁性が極めて弱い | 透磁率1.00005 | 電子機器 (ステッパー等) |
| 超伝導特性 | Ti-Nb系合金で発現 | 超伝導発電機、 磁気浮上列車 |
| 生体適合性に優れる | 体内でのイオンの溶出が少ない。 毒性が少ない | 人工骨、歯根、心臓弁 |
| 肌にやさしい | メタルアレルギーに対して 優れた抑制効果 | 腕時計、ネックレス |
| 水素吸蔵特性 | Ti-Fe系合金で発現 | 水素ガス供給装置 |
| 放射能半減期が短い | 鉄、ニッケル、クロムよりも 半減期が短い | 放射性廃棄物処理・ 格納容器 |
| 不燃性 | 不燃材料として認定 (認定番号NM-8596) | 建材 |
| 高級イメージ | 高級カメラやパソコンなどの 筐体に使用 | 高級カメラ・ パソコンの筐体 |
| 意匠性に富む | 陽極酸化処理により発色できる | モニュメント |
販売商品(包丁関連)
光三郎の活動予定
ご注文フォーム
光三郎のブログ
販売商品一覧
洋包丁のラインアップ
和包丁のラインアップ
蕎麦包丁のラインアップ
中華包丁のラインアップ
製菓包丁のラインアップ
青果包丁のラインアップ
その他・雑貨
